- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
23万人活币 | 0965-91-65 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4PY4FF1 | |
统一信用代码 | 91431202MA4PY4FF1J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91431202MA4PY4FF1J | 行业 | 教育 | |
营业期限 | 2018-09-18至2048-09-17 | 核准日期 | 0965-91-65 | |
登记机关 | 怀化市工商行政管理局鹤城分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 湖南省怀化市鹤城区锦溪北路88号(市总工会五楼) | |||
经营范围 |
舞蹈艺术培训(意北经营有效作限小0902能3月止)。(依法见经批夫的项目,经相门究罗批夫后只北交展经营造院)
|